Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Kemitraan Swadaya
Provinsi Riau Periode 22 – 28 Oktober 2025
| Indeks K | : 92,62% |
| BOTL | : 0,31 |
| Harga CPO | : Rp. 14.589,49/Kg |
| Harga Kernel | : Rp. 13.858,00/Kg |
| Harga Cangkang | : Rp. 26,10/Kg |
| No | Umur (Th) | Harga TBS Minggu Lalu (Rp/Kg) | Harga TBS Minggu Ini (Rp/Kg) |
| 1 | 3 | 2.864,16 | 2.811,35 |
| 2 | 4 | 3.194,08 | 3.133,96 |
| 3 | 5 | 3.427,46 | 3.361,85 |
| 4 | 6 | 3.559,43 | 3.490,90 |
| 5 | 7 | 3.639,75 | 3.569,67 |
| 6 | 8 | 3.683,77 | 3.612,71 |
| 7 | 9 | 3.698,50 | 3.627,64 |
| 8 | 10-20 | 3.660,30 | 3.590,61 |
| 9 | 21 | 3.598,96 | 3.530,89 |
| 10 | 22 | 3.528,23 | 3.461,90 |
| 11 | 23 | 3.447,79 | 3.383,46 |
| 12 | 24 | 3.386,85 | 3.324,00 |
| 13 | 25 | 3.336,89 | 3.275,29 |
