Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Kemitraan Plasma
Provinsi Riau Periode 22 – 28 Oktober 2025
| Indeks K | : 93,09% |
| BOTL | : 1,30 |
| Harga CPO | : Rp. 14.600,28/Kg |
| Harga Kernel | : Rp. 13.232,54/Kg |
| Harga Cangkang | : Rp. 18,30/Kg |
| No | Umur (Th) | Harga TBS Minggu Lalu (Rp/Kg) | Harga TBS Minggu Ini |
| 1 | 3 | 2.866,48 | 2.837,24 |
| 2 | 4 | 3.245,99 | 3.214,07 |
| 3 | 5 | 3.438,14 | 3.405,67 |
| 4 | 6 | 3.588,40 | 3.553,65 |
| 5 | 7 | 3.666,12 | 3.630,44 |
| 6 | 8 | 3.709,38 | 3.673,30 |
| 7 | 9 | 3.714,14 | 3.677,84 |
| 8 | 10-20 | 3.694,68 | 3.658,43 |
| 9 | 21 | 3.637,22 | 3.601,35 |
| 10 | 22 | 3.582,29 | 3.546,73 |
| 11 | 23 | 3.523,46 | 3.488,28 |
| 12 | 24 | 3.459,06 | 3.424,27 |
| 13 | 25 | 3.386,55 | 3.352,24 |
