Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Kemitraan Swadaya
Provinsi Riau Periode 29 Oktober – 4 November 2025
| Indeks K | : 92,62% |
| BOTL | : 0,31 |
| Harga CPO | : Rp. 14.712,00/Kg |
| Harga Kernel | : Rp. 13.347,00/Kg |
| Harga Cangkang | : Rp. 26,10/Kg |
| No | Umur (Th) | Harga TBS Minggu Lalu (Rp/Kg) | Harga TBS Minggu Ini (Rp/Kg) |
| 1 | 3 | 2.811,35 | 2.808,30 |
| 2 | 4 | 3.133,96 | 3.132,16 |
| 3 | 5 | 3.361,85 | 3.361,56 |
| 4 | 6 | 3.490,90 | 3.491,11 |
| 5 | 7 | 3.569,67 | 3.569,74 |
| 6 | 8 | 3.612,71 | 3.612,96 |
| 7 | 9 | 3.627,64 | 3.626,91 |
| 8 | 10-20 | 3.590,61 | 3.589,11 |
| 9 | 21 | 3.530,89 | 3.528,65 |
| 10 | 22 | 3.461,90 | 3.459,03 |
| 11 | 23 | 3.383,46 | 3.379,87 |
| 12 | 24 | 3.324,00 | 3.319,91 |
| 13 | 25 | 3.275,29 | 3.270,73 |
