Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Kemitraan Plasma
Provinsi Riau Periode 29 Oktober – 4 November 2025
| Indeks K | : 93,09% |
| BOTL | : 1,30 |
| Harga CPO | : Rp. 14.539,13/Kg |
| Harga Kernel | : Rp. 12.988,30/Kg |
| Harga Cangkang | : Rp. 18,30/Kg |
| No | Umur (Th) | Harga TBS Minggu Lalu (Rp/Kg) | Harga TBS Minggu Ini |
| 1 | 3 | 2.837,24 | 2.817,56 |
| 2 | 4 | 3.214,07 | 3.192,66 |
| 3 | 5 | 3.405,67 | 3.383,27 |
| 4 | 6 | 3.553,65 | 3.530,42 |
| 5 | 7 | 3.630,44 | 3.606,61 |
| 6 | 8 | 3.673,30 | 3.649,20 |
| 7 | 9 | 3.677,84 | 3.653,60 |
| 8 | 10-20 | 3.658,43 | 3.634,22 |
| 9 | 21 | 3.601,35 | 3.577,37 |
| 10 | 22 | 3.546,73 | 3.522,95 |
| 11 | 23 | 3.488,28 | 3.464,75 |
| 12 | 24 | 3.424,27 | 3.400,99 |
| 13 | 25 | 3.352,24 | 3.329,26 |
